prev
下一頁
執行標準: | JB/T 10491-2004 |
品 牌: | 汾江牌/AG港 |
型 號: | BYJ、WDN-BYJ、WDZ-BYJ |
導體材料: | 無氧化銅芯(銅含量:99.9%) |
芯 數: | 單芯 |
絕緣材料: | 交聯聚烯烴 |
規 格: | 0.5-400 mm² |
額定電壓: | 300/500V 450/500V |
顏 色: | 紅色 黃色 黃綠雙色 藍色 綠色 黑色 |
適用範圍 :
產品特點 :
低煙無鹵電線指不含鹵素(F、Cl、Br、I、At)、不含鉛鎘鉻汞等環境物質的膠料製成的,燃燒時不會發出有毒煙霧(如:鹵化氫、一氧化碳、二氧化碳等),不會產生二次危害,符合現代消防安全要求的環保型電線。這種電線的外徑比同種規格截麵的全聚氯乙烯絕緣電線外徑小,在穿管施工中可以減小使用管徑,或在同一管徑條件下穿更多電線,降低建築安裝成本。此外,該電線產品比聚氯乙烯絕緣電線產品的重量要輕很多,更便於安裝運輸,降低勞動強度,降低運輸費用。
交聯聚乙烯絕緣電線長期工作時最高額定溫度可達90℃,短路時(最長持續時間不超過5S)電線導體的最高溫度可達250℃,載流量大於聚氯乙烯絕緣電線。電纜最低工作溫度為-15℃,最小彎曲直徑不小於下列規定:單芯電纜:20D(mm);多芯電纜:15D(mm) (D:電纜實際外徑)。
低煙無鹵電線具有以下8大特性:
根據性能的不同,低煙無鹵電線可分為普通、阻燃、耐火三種型號:
型號 | 產品名稱 | 產品說明 |
BYJ | 銅芯交聯聚乙烯絕緣電線 | BYJ:交聯聚乙烯絕緣的電線 WD:無鹵低煙 Z:阻燃 N:耐火 |
WDZ-BYJ | 無鹵低煙阻燃銅芯交聯聚乙烯絕緣電線 | |
WDN-BYJ | 無鹵低煙耐火銅芯交聯聚乙烯絕緣電線 |
不同的型號具有不同的產品特點,在用途方麵也有些區別:
型號 | 產品特點 | 用途 |
BYJ | 具有優異的機械物理性能和電氣性能,耐環境應力開裂性能好,有優良的耐磨性,比PVC和PE更能承受集中地機械應力。耐各種化學溶劑,在周圍各種腐蝕性媒介質中比較穩定。 | 適用於交流額定電壓U0/U為450/750及以下動力裝置、日用電器、儀表及電信設備敷設用。 |
WDZ-BYJ | 電纜具備阻燃性能,著火時延燃僅局限在一定範圍。還具有低發煙性和無害性,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出 | 適用於對電纜阻燃、煙密度過、毒性指數等有特別要求的場所,廣泛應用於核電站、地鐵車站、電話交換機及計算機控製中心、高層建築大樓、賓館、廣播電視台、重要軍事設施、石油平台等,以及人員較集中,空氣密度低的場所。 |
WDN-BYJ | 電纜除了能在正常的工作條件下傳輸電力外,電纜在著火燃燒時仍能保持一定時間的正常運行 | 適用於凡是在火災時,仍需保持正常運行的線路如工業及民用建築的消防係統,應急照明係統,救生係統,報警及重要的監控回路等。 |
備注:
1、WDN-BYJ電纜設計,產品常用於:
2、耐火型電線電纜的說明:
標準截麵 (mm²) | 導體種類 (mm) | 電纜參考外徑 (kg/km) | 電纜參考重量 | 20℃時導體最大直流電阻 (Ω/km) |
0.5 | 1 | 1.9 | 7 | 36 |
0.75 | 1 | 2 | 9 | 24.5 |
0.75 | 2 | 2.2 | 10 | 24.5 |
1 | 1 | 2.2 | 12 | 18.1 |
1 | 2 | 2.3 | 12 | 18.1 |
標準截麵 (mm²) | 導體種類 | 電纜參考外徑 (kg/km) | 電纜參考重量 | 20℃時導體最大直流電阻 (Ω/km) |
1.5 | 1 | 2.6 | 17 | 12.1 |
1.5 | 2 | 2.8 | 18 | 12.1 |
2.5 | 1 | 3.3 | 28 | 7.41 |
2.5 | 2 | 3.5 | 29 | 7.41 |
4 | 1 | 3.7 | 42 | 4.61 |
4 | 2 | 4 | 44 | 4.61 |
6 | 1 | 4.2 | 62 | 3.08 |
6 | 2 | 4.6 | 63 | 3.08 |
10 | 2 | 5.6 | 103 | 1.83 |
16 | 2 | 7 | 163 | 1.15 |
25 | 2 | 8.5 | 254 | 0.727 |
35 | 2 | 9.6 | 348 | 0.524 |
50 | 2 | 11.7 | 473 | 0.387 |
70 | 2 | 13.1 | 672 | 0.268 |
95 | 2 | 15.4 | 931 | 0.193 |
120 | 2 | 17.2 | 1168 | 0.153 |
150 | 2 | 19 | 1438 | 0.124 |
185 | 2 | 21.3 | 1803 | 0.0991 |
240 | 2 | 24.5 | 2367 | 0.0754 |
300 | 2 | 27.1 | 2964 | 0.0601 |
400 | 2 | 30.7 | 3784 | 0.047 |
The Reason Why You Choose Us